(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)财经讯 8月8日龙虎榜出炉,海泰科(301022)、太平洋、精华制药(002349)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.15亿元、7314.99万元、6897.31万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301022 | 海泰科 | 32.80 | 1.15亿 | 20.01 | 19.87 | 汽车零部件 |
| 601099 | 太平洋 | 4.46 | 7314.99万 | -8.23 | 23.59 | 证券 |
| 002349 | 精华制药 | 10.07 | 6897.31万 | 10.05 | 8.01 | 中药 |
| 301370 | 国科恒泰 | 20.53 | 6338.38万 | 19.99 | 56.10 | 医药商业 |
| 002310 | 东方园林 | 2.66 | 6127.64万 | 9.92 | 5.90 | 环保 |
| 600160 | 巨化股份 | 16.35 | 4429.86万 | 10.03 | 1.77 | 化学制品 |
| 301262 | 海看股份 | 36.05 | 4032.59万 | 20.01 | 46.29 | 传媒 |
| 600468 | 百利电气 | 6.89 | 3682.34万 | -10.05 | 16.02 | 电力设备 |
| 002905 | 金逸影视 | 12.54 | 2794.15万 | 10.00 | 9.88 | 传媒 |
| 301281 | 科源制药 | 33.00 | 2719.14万 | 20.00 | 55.43 | 化学制药 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为巨化股份(600160)、金逸影视(002905)、精华制药,分别为4934.50万元、2618.52万元、2565.10万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600160 | 巨化股份 | 16.35 | 4934.50万 | 10.03 | 1.77 | 化学制品 |
| 002905 | 金逸影视 | 12.54 | 2618.52万 | 10.00 | 9.88 | 传媒 |
| 002349 | 精华制药 | 10.07 | 2565.10万 | 10.05 | 8.01 | 中药 |
| 688651 | 盛邦安全 | 50.50 | 2203.70万 | 3.89 | 37.00 | 计算机应用 |
| 605020 | 永和股份 | 32.51 | 1395.63万 | 10.02 | 5.50 | 化学制品 |
| 002693 | 双成药业 | 7.23 | 1152.68万 | 10.05 | 12.42 | 生物制品 |
| 301299 | 卓创资讯 | 80.99 | 886.53万 | -7.82 | 64.99 | 传媒 |
| 301281 | 科源制药 | 33.00 | 721.81万 | 20.00 | 55.43 | 化学制药 |
| 301262 | 海看股份 | 36.05 | 693.72万 | 20.01 | 46.29 | 传媒 |
| 002310 | 东方园林 | 2.66 | 578.54万 | 9.92 | 5.90 | 环保 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601099 | 太平洋 | 4.46 | 1.05亿 | -8.23 | 23.59 | 证券 |
| 605020 | 永和股份 | 32.51 | 1634.06万 | 10.02 | 5.50 | 化学制品 |
| 600160 | 巨化股份 | 16.35 | 264.51万 | 10.03 | 1.77 | 化学制品 |
| 600851 | 海欣股份 | 7.58 | -944.91万 | 10.01 | 7.66 | 化学制药 |
| 600127 | 金健米业 | 9.58 | -1673.15万 | 4.70 | 28.97 | 农产品加工 |
| 600864 | 哈投股份 | 6.67 | -3748.75万 | -9.99 | 12.54 | 证券 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000712 | 锦龙股份 | 15.20 | -451.99万 | 0.13 | 9.07 | 证券 |
| 002349 | 精华制药 | 10.07 | -505.52万 | 10.05 | 8.01 | 中药 |
| 001236 | 弘业期货 | 14.61 | -1321.55万 | -7.71 | 11.14 | 保险及其他 |
(数据来源:同花顺iFinD)
关键词:
8月8日龙虎榜解析:海泰科当日净买入额最多
2023-08-08滨州租房网 滨州市滨城区租房信息)
2023-08-08宜昌吾悦广场加快推动商业提档升级
2023-08-08诚迈科技在南京新设子公司,注册资本5000万元
2023-08-08安徽省首个!旌德全覆盖为群众购买“守护保”保险
2023-08-08中兴F50 5G随身Wi-Fi预售:499元
2023-08-08东风标致新508L将于8月11日上市
2023-08-08《遗迹2》近战武器成就怎么获得?近战武器成就攻略技巧
2023-08-08荣泰健康:拟2000万元参与认购私募基金份额
2023-08-08事关人脸识别!存储超1万人脸信息应备案,物业不得将人脸识别作为出入唯一方式
2023-08-088月8日龙虎榜解析:海泰科当日净买入额最多
2023-08-08滨州租房网 滨州市滨城区租房信息)
2023-08-08宜昌吾悦广场加快推动商业提档升级
2023-08-08诚迈科技在南京新设子公司,注册资本5000万元
2023-08-08安徽省首个!旌德全覆盖为群众购买“守护保”保险
2023-08-08中兴F50 5G随身Wi-Fi预售:499元
2023-08-08东风标致新508L将于8月11日上市
2023-08-08《遗迹2》近战武器成就怎么获得?近战武器成就攻略技巧
2023-08-08荣泰健康:拟2000万元参与认购私募基金份额
2023-08-08事关人脸识别!存储超1万人脸信息应备案,物业不得将人脸识别作为出入唯一方式
2023-08-08Copyright 2015-2022 全球超市网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com